工藤 荘六のスケジュール担当科目 : 眼科診療
| 5/14(月) | 5/15(火) | 5/16(水) | 5/17(木) | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5/21(月) | 5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5/28(月) | 5/29(火) | 5/30(水) | 5/31(木) | 6/1(金) | 6/2(土) | 6/3(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 6/4(月) | 6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 6/11(月) | 6/12(火) | 6/13(水) | 6/14(木) | 6/15(金) | 6/16(土) | 6/17(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 6/18(月) | 6/19(火) | 6/20(水) | 6/21(木) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | |
| 午前 | x | x | x | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 6/25(月) | 6/26(火) | 6/27(水) | 6/28(木) | 6/29(金) | 6/30(土) | ||
| 午前 | o | o | o | x | o | o | |
| 午後 | x | x | x | x | x | x |
工藤 圭介のスケジュール担当科目 : 皮膚・一般診療
| 5/14(月) | 5/15(火) | 5/16(水) | 5/17(木) | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 5/21(月) | 5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | x | o | o | o | o | x |
| 5/28(月) | 5/29(火) | 5/30(水) | 5/31(木) | 6/1(金) | 6/2(土) | 6/3(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 6/4(月) | 6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/11(月) | 6/12(火) | 6/13(水) | 6/14(木) | 6/15(金) | 6/16(土) | 6/17(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/18(月) | 6/19(火) | 6/20(水) | 6/21(木) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | x | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | x | x |
| 6/25(月) | 6/26(火) | 6/27(水) | 6/28(木) | 6/29(金) | 6/30(土) | ||
| 午前 | o | o | o | o | o | o | |
| 午後 | o | o | o | o | o | o |
下田 誠のスケジュール担当科目 : 一般診療
| 5/14(月) | 5/15(火) | 5/16(水) | 5/17(木) | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 5/21(月) | 5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 5/28(月) | 5/29(火) | 5/30(水) | 5/31(木) | 6/1(金) | 6/2(土) | 6/3(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/4(月) | 6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/11(月) | 6/12(火) | 6/13(水) | 6/14(木) | 6/15(金) | 6/16(土) | 6/17(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/18(月) | 6/19(火) | 6/20(水) | 6/21(木) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/25(月) | 6/26(火) | 6/27(水) | 6/28(木) | 6/29(金) | 6/30(土) | ||
| 午前 | o | o | o | o | o | o | |
| 午後 | o | o | o | o | o | o |
堤 彩佳のスケジュール担当科目 : 一般診療・眼科診療
| 5/14(月) | 5/15(火) | 5/16(水) | 5/17(木) | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 5/21(月) | 5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 5/28(月) | 5/29(火) | 5/30(水) | 5/31(木) | 6/1(金) | 6/2(土) | 6/3(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/4(月) | 6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/11(月) | 6/12(火) | 6/13(水) | 6/14(木) | 6/15(金) | 6/16(土) | 6/17(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/18(月) | 6/19(火) | 6/20(水) | 6/21(木) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 6/25(月) | 6/26(火) | 6/27(水) | 6/28(木) | 6/29(金) | 6/30(土) | ||
| 午前 | o | o | o | o | o | o | |
| 午後 | o | o | o | o | o | o |
大高 康裕のスケジュール担当科目 : 一般診療
| 5/14(月) | 5/15(火) | 5/16(水) | 5/17(木) | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 5/21(月) | 5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 5/28(月) | 5/29(火) | 5/30(水) | 5/31(木) | 6/1(金) | 6/2(土) | 6/3(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 6/4(月) | 6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 6/11(月) | 6/12(火) | 6/13(水) | 6/14(木) | 6/15(金) | 6/16(土) | 6/17(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 6/18(月) | 6/19(火) | 6/20(水) | 6/21(木) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 6/25(月) | 6/26(火) | 6/27(水) | 6/28(木) | 6/29(金) | 6/30(土) | ||
| 午前 | o | o | x | o | o | o | |
| 午後 | o | o | x | o | o | o |
