工藤 荘六のスケジュール担当科目 : 眼科診療
| 1/23(月) | 1/24(火) | 1/25(水) | 1/26(木) | 1/27(金) | 1/28(土) | 1/29(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | 2/4(土) | 2/5(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | x | x | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2/6(月) | 2/7(火) | 2/8(水) | 2/9(木) | 2/10(金) | 2/11(土) | 2/12(日) | |
| 午前 | x | x | o | x | o | x | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2/13(月) | 2/14(火) | 2/15(水) | 2/16(木) | 2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) | 2/24(金) | 2/25(土) | 2/26(日) | |
| 午前 | o | o | o | x | o | o | x |
| 午後 | x | x | x | x | x | x | x |
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | |||||
| 午前 | o | o | o | ||||
| 午後 | x | x | x |
工藤 圭介のスケジュール担当科目 : 皮膚・一般診療
| 1/23(月) | 1/24(火) | 1/25(水) | 1/26(木) | 1/27(金) | 1/28(土) | 1/29(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | 2/4(土) | 2/5(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 2/6(月) | 2/7(火) | 2/8(水) | 2/9(木) | 2/10(金) | 2/11(土) | 2/12(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | x | x |
| 2/13(月) | 2/14(火) | 2/15(水) | 2/16(木) | 2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | x | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | x | x |
| 2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) | 2/24(金) | 2/25(土) | 2/26(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | x | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | x | x |
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | |||||
| 午前 | x | o | o | ||||
| 午後 | x | o | o |
下田 誠のスケジュール担当科目 : 一般診療
| 1/23(月) | 1/24(火) | 1/25(水) | 1/26(木) | 1/27(金) | 1/28(土) | 1/29(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | 2/4(土) | 2/5(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 2/6(月) | 2/7(火) | 2/8(水) | 2/9(木) | 2/10(金) | 2/11(土) | 2/12(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | x | x |
| 午後 | o | o | o | x | o | x | x |
| 2/13(月) | 2/14(火) | 2/15(水) | 2/16(木) | 2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) | 2/24(金) | 2/25(土) | 2/26(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | |||||
| 午前 | o | o | o | ||||
| 午後 | o | o | o |
堤 彩佳のスケジュール担当科目 : 一般診療・眼科診療
| 1/23(月) | 1/24(火) | 1/25(水) | 1/26(木) | 1/27(金) | 1/28(土) | 1/29(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | 2/4(土) | 2/5(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 2/6(月) | 2/7(火) | 2/8(水) | 2/9(木) | 2/10(金) | 2/11(土) | 2/12(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | x | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | x | x |
| 2/13(月) | 2/14(火) | 2/15(水) | 2/16(木) | 2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) | 2/24(金) | 2/25(土) | 2/26(日) | |
| 午前 | o | o | o | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | o | o | o | o | x |
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | |||||
| 午前 | o | o | o | ||||
| 午後 | o | o | o |
大高 康裕のスケジュール担当科目 : 一般診療
| 1/23(月) | 1/24(火) | 1/25(水) | 1/26(木) | 1/27(金) | 1/28(土) | 1/29(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | 2/4(土) | 2/5(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 2/6(月) | 2/7(火) | 2/8(水) | 2/9(木) | 2/10(金) | 2/11(土) | 2/12(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | x | x |
| 2/13(月) | 2/14(火) | 2/15(水) | 2/16(木) | 2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) | 2/24(金) | 2/25(土) | 2/26(日) | |
| 午前 | o | o | x | o | o | o | x |
| 午後 | o | o | x | o | o | o | x |
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | |||||
| 午前 | o | o | x | ||||
| 午後 | o | o | x |
